9330 Kapuvár
dr. Lumniczer Sándor u. 10.
0696 596 500
(FAX) 0696 242 224
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
1830 - Sűrgősségi Ügyelet
Hívható:
- Hétköznap: 16:00 – másnap reggel 08:00
- Hétvégén és ünnepnapokon: egész nap, 24 órában
- Nem sürgős, de halaszthatatlan problémák esetén
112 - Segélyhívó
Hívható:
- Életveszély, baleset, súlyos rosszullét esetén
0696 596 504 - Sajtó megkeresés
Hívható:
- Sajtó megkeresés fogadása
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
KAPUVÁRI LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
| PORTA | |
| Alközpont | 500 |
| Biztonsági szolgálat | 612 |
| Portai mellék | 600 |
| IGAZGATÓSÁG | |
| Főigazgató | 501 |
| Gazdasági koordinátor | 502 |
| Ápolási igazgató | 503 |
| Titkárság | 504 |
| Orvosigazgató (dr. Kerekes György) | 505 |
| Egészségügyi szervező | 554 |
| Kontrolling | 655 |
| BELGYÓGYÁSZAT | |
| Bel.gyógyszerosztó | 640 |
| Osztályvezető főorvos (dr. Juronics Katalin) | 513 |
| Osztályvezető főorvos (dr. Kiss Zsuzsanna) | 512 |
| Bel.adminisztráció | 547 |
| Nővérpult női | 515 |
| Nővérpult férfi | 533 |
| Endoszkópia (dr. Juronics Katalin) | 509 |
| Krónikus felvétel ( vizsgáló földszint) | 649 |
| Krónikus vizsgáló emelet | 648 |
| Karidológia | 510 |
| EGYNAPOS SEBÉSZET | |
| Nővérpihenő Markóné | 517 |
| Műtős asszisztens, közp.steril | 607 |
| Egy napos. Felvétel | 516 |
| Intenzív | 611 |
| Egy napos. Seb adminisztráció | 518 |
| Műtőelőkészítő | 609 |
| Aneszt. Rendelő | 519 |
| Seb. Ambulancia | 514 |
| Seb. Orvosi szoba | 642 |
| Infúziós szoba | 641 |
| ANGIOLÓGIA K. ÉPÜLET | |
| Recepció | 522 |
| Angiológia vizsgáló(rendelő) (dr. Kocsis László) | 527 |
| Angiológia főorvos | 525 |
| Angiológia főnővéri szoba | 526 |
| Nővérállomás I. emelet | 603 |
| Nővérállomás II. emelet | 530 |
| Vizsgáló II. emelet | 645 |
| Szénsavfürdő | 647 |
| Gépház | 654 |
| K. épület aula nyílvános | 599 |
| ANGIOLÓGIA C. ÉPÜLET | |
| Nővérállomás emelet | 616 |
| Vizsgáló (rendelő) (dr. Kocsis István) | 511 |
| Orvosi szoba (dr. Kocsis István) | 528 |
| Pszichológus | 652 |
| Folyosó emelet | 532 |
| G. ÉPÜLET | |
| Központi fizikó osztályos | 548 |
| Tornaterem kicsi | 617 |
| Gyógytornászok | 651 |
| MOZGÁSSZERVI REHAB.OSZT. | |
| Orvosi szoba (dr. Sándor Ildikó) | 507 |
| Vizsgáló (rendelő) (dr. Sándor Ildikó) | 602 |
| Nővérállomás | 508 |
| Adminisztráció | 613 |
| Folyosó emelet | 534 |
| Higiénikus | 605 |
| Tűzvédelem (Németh Sándor) | 657 |
| RÖNTGEN | |
| Osztályvezető főorvos (dr. Csányi Péter) | 620 |
| Leletező | 535 |
| Ultrahang | 536 |
| Röntgen pihenő | 621 |
| LABORATÓRIUM | |
| Laboratórium vezető (dr. Nagy Gizella) | 537 |
| Vérvétel | 629 |
| Központi laboratórium | 538 |
| RENDELŐINTÉZET | |
| Kartonzó | 540 |
| Kartonzó | 541 |
| Belgyógyászat szakrendelés (dr. Schreinber Péter) | 623 |
| Ideggyógyászat / Pszichiátriai rendelő | 542 |
| Reumatológia | 625 |
| Nőgyógyászat | 521 |
| Bőrgyógyászat | 543 |
| Gégészet | 626 |
| Urulógia | 543 |
| Ortopédia | 626(csüt.) 543 (pént.) |
| Szemészet | 544 |
| Fogászat (dr. Kéri Edit) | 520 |
| Fogászat (dr.Horváth Miklós) | 240-128 |
| Fizikóterápia, járóbeteg | 639 |
| Foglalkozás eü. (dr. Horváth István) | 627 |
| Anya és csecsemővédelmi Szolg. (védőnők) | 539 |
| Gyermek szakrendelő (dr. Márton Mónika) | 545 |
| Gyermek szakrendelő | 546 |
| Gyermek neurológia | 625 |
| Gyógyáaszti segédeszköz bolt | 523 |
| EFI iroda | 529 |
| Diabetológia | 604 |
| Halláscentrum (GYEREK OSZT.) | 524 |
| SZÁMVITELI OSZTÁLY | |
| Főkönyvelő | 550 |
| Munkaügy | 551 |
| Pénzügy | 552 |
| Könyvelés (kontírozó) | 631 |
| Pénztár | 632 |
| Leltározó | 646 |
| ANYAGGAZDÁLKODÁS | |
| Logisztikai csoportvezető | 555 |
| Anyagraktár I. | 633 |
| Anyagraktár II. | 653 |
| Kontrolling | 655 |
| Számítógép központ | 553 |
| Felvételi iroda | 549 |
| Szerverszoba | 601 |
| Adatbiztonsági referens | 615 |
| Gyógyszerraktár | 556 |
| Textilanyagok raktára | 634 |
| Élelmezési csoport vezető | 557 |
| Konyha | 636 |
| Diétásnővér | 635 |
| Üzelemtetési csoportvezető | 558 |
| Asztalos | 637 |
| Műhely | 638 |
| Proszektúra | 630 |
| Gyerek gyógytorna | 624 |
| Büfé | 650 |
| TELEPHELYEK | |
| Tüdőgondozó | 242-442 |
| Iskola fogászat | 242-943 |
| Pszichiátria Dénesfa | 256-177 |
| Központi házi orvosi ügyelet | 643 |
Az 5-tel kezdődő mellékek közvetlenül hívhatóak az 596-os központi szám után!
A 6-tal kezdődő mellékek a 96/596-500 portai számon kérhetőek!
Betegjogi képviselő
Betegjogi képviselő
Az intézmény szolgáltatásait igénybevevők betegjogokkal kapcsolatos jogvédelmét Dr. Borbély Emőke Betegjogi képviselő látja el.
06-20-4899-554 melyen elérhető: hétfőtől csütörtökig 08:00-16:30 és pénteken 08:00-14:00 között
Fogadóóra: Telefonon előre egyeztetett időpontban.
Helye: Lumniczer Sándor Kórház-RI
A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA. A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.
A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 06 80 620-055
On affairs of patients' rights foreign language patient should contact the following phone number:
+3620 4899-614